-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
6000lm~12000lm 60w conduziu luzes conduzidas solares da luz de rua com indução humana infravermelha do redutor do tempo da fotocélula
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | LDTYN-LDZ13101 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | USD100/PER SET |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 GRUPOS POR O MÊS |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| name | solar street light LDZ13101 | Color | Black |
|---|---|---|---|
| Fluxo luminoso | 2100-5600lm | Voltage | 100-240V |
| IP grade | IP 65 | Working life | >80000 hours |
| CCT | 3000-4500K | Light source Height | 5-8M |
| Ambient Temp | -20 degrees to 60 degrees | Bettery | fully sealed maintenanced-free lead-acid batteries |
| Realçar | luzes conduzidas solares da rua 5600lm,luzes conduzidas solares da rua 4500k,luz de rua impermeável da indução humana infravermelha |
||
Iluminação de rua solar inteligente JMGD com lâmpadas e lanternas elétricas integradas de lítio de painéis solares
| Informações de Parâmetros | ||
| 1 | Potência nominal | Customizar |
| 3 | Fluxo luminoso | 2100-5600lm |
| 4 | Temperatura da junção do LED | <60℃ |
| 5 | eficiência do LED | 140lm/W |
| 6 | temperatura da cor | 3000k,4000k,5000k,6000k |
| 7 | Renderização de cores | Ra>75% |
| 8 | Fator de potência | >0,95 |
| 9 | Aula de proteção | IP65 |
| 10 | Temperatura de operação | -40℃ ~ +50℃ |
| 11 | Grau de proteção | IP65 |
| 12 | Temperatura ambiente | -20℃ a +60℃ |
| 13 | Vida útil da lâmpada | >50000horas |
| 14 | Altura do poste | 5-8m |
![]()
![]()
Empresa: Zhejiang Coursertech Optoelectronics Co., Ltd.,
Site de consulta on-line: https://www.led-solarstreetlights.com/
Site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


