- 
			Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
- 
			LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
- 
			luz de rua conduzida impermeável
- 
			Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
- 
			luz de rua solar integrada
- 
			Luz do pátio do diodo emissor de luz
- 
			Lâmpadas solares do gramado
- 
			Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
- 
			Iluminação impermeável da paisagem
- 
			torres de comunicação
- 
			Caixa de bateria das energias solares
- 
			Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
Paisagem impermeável do caminho de Nightscape que ilumina os dispositivos elétricos de iluminação exteriores à terra do acento do pátio
| Poder do Luminaire | 40-100W | Tensão | 220-240V | 
|---|---|---|---|
| Eficiência fotossintética | ≥140Lm/W | Cor | Vermelho, verde, azul, branco, amarelo e assim por diante. | 
| Tipo | Coursertech | Material de Shell | ADC12 | 
| Vida ativa | >50000HOURS | IP | IP 65 | 
| Temperatura do ambiente | -40℃to+55℃ | Temp da cor. | 3000K-6000K | 
| Vantagem | resistência impermeável e de oxidação | Fator de poder | ≥0.8 | 
| Realçar | iluminação da paisagem do nightscape,luzes conduzidas exteriores do caminho,Paisagem impermeável que ilumina COURSERTECH | ||
A paisagem ilumina a resistência de oxidação estável impermeável do desempenho da série
Desde incorporar os anos 90, a eficiência luminosa do diodo emissor de luz fez um pulo qualitativo. O dispositivo da iluminação do diodo emissor de luz é composto da fonte luminosa do diodo emissor de luz, de acessórios elétricos e de dispositivos. Usa dispositivos luminescentes do semicondutor como a fonte luminosa. Tem as características do volume pequeno, da longa vida, do consumo de baixa energia, do começo instantâneo, da cor rica, etc., e é uma fonte luminosa fria da proteção ambiental e da economia de energia.
Iluminação verde: A fonte luminosa do diodo emissor de luz nenhuma luz infravermelha e ultravioleta, não destruirá relíquias culturais, fonte luminosa nenhuma área aquífera, não causará a poluição ambiental.
Efeito da luz: fácil de usar o sistema de controlo de rede centralizado para realizar a perseguição dinâmica da atmosfera da iluminação da paisagem da cor de iluminação, para aumentar o controllability e a flexibilidade da iluminação.
| Informações dos parâmetros | ||
| 1 | Poder do Luminaire | 40-100W | 
| 2 | Tensão entrada | 220-240V | 
| 3 | Eficiência fotossintética | ≥140Lm/W | 
| 4 | cor | Vermelho, verde, azul, branco, amarelo e assim por diante. | 
| 5 | Ângulo de feixe | 30°-90° | 
| 6 | Material de Shell | ADC12 | 
| 7 | Temp da cor. | 3000K-6000K | 
| 8 | IP | IP65 | 
| 9 | Vida ativa | >50000HOURS | 
| 10 | Temperatura do ambiente | -40℃to+55℃ | 
| 11 | Fator de poder | ≥0.8 | 
As luzes da paisagem do diodo emissor de luz podem ser a favor do meio ambiente, para usar-se rapidamente, cores ricas, formas diversas, apropriadas para todos os tipos das ocasiões, o futuro serão luzes da paisagem com a tendência de desenvolvimento de prevalência.


 
                         
                        