-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
Cor personalizada lente do ferro ou do alumínio 6000LM 220V-240V 481 da qualidade 60w de Hign

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Ferro e alumínio | Cor | Branco, vermelho, azul, verde e preto |
---|---|---|---|
Lúmen | 160lm/w | Tensão | 100-240V |
Categoria do IP | IP65 | Vida ativa | >80000HOURS |
CCT | 3000-4500K | Iluminação central | 47lux (10m) |
Altura do poste | 10m | Tamanho do produto | 720*380*120mm |
Peso líquido | 8KG | ||
Destacar | 600 watts conduziram a luz de rua,60w conduziu a montagem Coursertech de polo claro de rua,luz de rua conduzida 60w |
As lâmpadas de rua do diodo emissor de luz têm os dispositivos de poupança de energia do controlo automático, que podem reduzir o poder tanto quanto possível cumprir as exigências de iluminação de períodos de tempo diferentes e salvar a energia elétrica. Pode realizar o escurecimento do computador, o controle de tempo, o controle claro, o controle de temperatura, a inspeção automática e outras funções humanizadas.
Informações do parâmetro | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
Poder avaliado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
Quantidade do diodo emissor de luz | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Temperatura de cor | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
Tensão de entrada | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
Escala de frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Fator de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
(%) A eficiência da lâmpada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura do ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio |
Altura de Polo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
Iluminação central | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
Distância de Polo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
Tamanho dos produtos | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
Tamanho de embalagem | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
Peso líquido | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
Peso de efetivação | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305