-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
O IP 65 de Skd 4500K do alojamento conduziu o PWB de alumínio da eficiência elevada da luz de rua

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | 003 luzes de rua led | Cor | Branco, vermelho, azul, verde, dourado e preto |
---|---|---|---|
CCT | 3000-4500K | Lúmen | 140lm/w |
Encenações da aplicação | Jardas, entradas de automóveis, ruas, estradas | Instalando o tamanho | Φ61mm |
Tensão | 100-265V | Poder | 30-250W |
Tempo da vida | 80000HOURS | ||
Realçar | luz de rua 4500k conduzida impermeável,luz de rua conduzida impermeável de alumínio do PWB,luz de rua 4500k impermeável |
30w mínimo 300w máximo Ip65 clássico conduziu as luzes de rua aplicadas à rua
Iluminação exterior da luz de rua IP65 do diodo emissor de luz impermeável e garantia 5years da fábrica da porcelana
Não | Parâmetro /Item nenhum |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | Poder avaliado | 80-150w | 200-250w |
2 | Microplaqueta do diodo emissor de luz | 5W/pc | 5W/pc |
3 | Quantidade do diodo emissor de luz | 88 | 132 |
4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | Tensão | AC100-265V | AC100-265V |
6 | Escala de Frequrncy | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | Fator de poder | 0,975 | 0,975 |
8 | Lúmen | 150lm/w | 150lm/w |
9 | Lúmen total | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS |
12 | Temperatura do ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
13 | Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio |
14 | Altura de Polo | 10-12m | 12m |
15 | Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm |
16 | Tamanho dos produtos | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
17 | Tamanho de embalagem | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
18 | Peso líquido | 15KG | 24KG |
19 | Peso de efetivação | 16.5KG | 26KG |
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305