Todos os Produtos
-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
Pessoa de Contato :
Xu
Luz de rua conduzida solar 20w do sensor de movimento do jardim 25w 30w 40w
Detalhes do produto
| Poder avaliado | 20-40W | Cor | Branco, preto, vermelho, verde e assim por diante. |
|---|---|---|---|
| Categoria do IP | IP 66 | Temp da cor. | 3000K-6000K |
| Eficiência clara | 130lm/w | Fator de poder | ≥95% |
| Tipo | Coursertech | Tempo de iluminação | 2-10h |
| painel solar | 50w | ||
| Realçar | luz de rua solar conduzida 30w COURSERTECH,COURSERTECH conduziu a luz de rua solar 30w,watt solar conduzido COURSERTECH da luz de rua 20 |
||
Descrição de produto
Energia de salvamento da proteção ambiental de alta qualidade SOLAR dos materiais da luz da parede
A economia de energia solar da luz da parede, proteção ambiental, não consome a energia convencional. Ilumina-se automaticamente acima na noite e sai-se durante o dia, convertendo a luz solar na eletricidade para o armazenamento.
| Informações do parâmetro | ||
| 1 | Poder avaliado | 20-40W |
| 2 | Temp da cor. | 3000K-6000K |
| 3 | Eficiência luminosa clara | 130LM/W |
| 4 | Fator de poder | ≥95% |
| 5 | Nível da proteção | IP66 |
| 6 | Fluxo luminoso inicial | 3200lm-3600lm/4800lm-5100lm/6400lm-6800lm |
| 7 | Tempo de iluminação | 2-10h |
| 8 | Especificação da bateria | 15AH/25AH/34AH |
| 9 | Painel solar | 50W |
| 10 | Modo de controle | iluminando controlador inteligente controlado |
| 11 | Tipo | Coursertech |
Produtos recomendados

