-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
30 watts de 60W 90W conduziram exterior Dustproof da substituição 3000k 160lm/W da ampola de rua
| Material | Ferro e alumínio (customizáveis) | Eficiência da lâmpada | >92% |
|---|---|---|---|
| CCT | 3000-4500K | Instalando o tamanho | Φ61mm |
| Iluminação central | 40lux (6m) | Escala de frequência | 50-60Hz |
| LÚMEN | 150lm/W | Tensão | 100-265V |
| PF | 0,9 | IP | 65 |
| Cor | customizável | Tempo da vida | 80000HOURS |
| Realçar | 3000k conduziu a luz de rua 160lm/W Coursertech,luz de rua conduzida 30 watts,a luz de rua conduziu 30w Coursertech |
||
A lâmpada conduzida da luz de rua, conduziu a luz exterior impermeável e dustproof brilhante da garantia da lâmpada 160lm/w 10years
A lâmpada conduzida da luz de rua, conduziu a luz exterior impermeável e dustproof brilhante da garantia da lâmpada 150lm/w 5years
A luz de rua do diodo emissor de luz é diferente da luz de rua convencional, fonte luminosa do diodo emissor de luz adota a fonte de alimentação de DC de baixa voltagem, luz de branco da eficiência elevada sintetizada pelo diodo emissor de luz azul gan-baseado do poder e amarelo, com eficiência elevada, a segurança, economia de energia, proteção ambiental, longa vida, velocidade rápida da resposta, vantagens originais do índice de rendição de cor alta, pode ser amplamente utilizada na estrada. A tampa exterior pode ser fabricada com resistência de alta temperatura até 135 graus e resistência da baixa temperatura até -45 graus.
| Parâmetro /Item não. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Poder avaliado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| Quantidade do diodo emissor de luz | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura de cor | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Tensão entrada | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Escala de frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fator de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Diodo emissor de luz Eficiência luminosa |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) A eficiência da lâmpada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura do ambiente |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio |
| Altura de Polo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Iluminação central | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Distância de Polo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Tamanho dos produtos | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Tamanho de embalagem | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Peso líquido | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Peso de efetivação | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()

