-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro do túnel um branco fresco de 150 watts não padrão
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | LDZG-16701 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | USD280.00/PER SET |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Usado para | corte | Cor | Branco, preto, vermelho, azul e assim por diante. |
|---|---|---|---|
| Lúmen | 180 Im/W | Altura do polo claro | 12m |
| Categoria do IP | IP 65 | Vida ativa | >80000 horas |
| Tensão | 100-240V | CCT | 3000-4500K |
| Fonte luminosa | 100-200W | Altura de Polo | 10-12m |
| Peso | 100KG | ||
| Destacar | Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro do túnel,Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro 150 watts,luz conduzida do túnel |
||
Lâmpada de polo alta do estádio não padrão
O polo principal é feito da placa de aço de alta qualidade, e a parte superior pode ser dividida no quadro, fechado, na bola, fritando o prato, a paisagem, etc.
A iluminação alta da grande área da série do mastro é o formulário o mais amplamente utilizado e o mais eficaz da configuração da fonte luminosa. É principalmente apropriado para os lugares que exigem a iluminação centralizada grande área, tal como portos, aeroportos, estradas, quadrados de cidade, intercâmbios do multi-andar, grandes estádios e ginásios. É um produto de iluminação funcional.
A altura do polo é mais de 25 medidores, que podem igualmente ser personalizadas. A fonte luminosa é forte, a iluminação é larga, e as circunstâncias visuais podem ser similares àquela no dia. Iluminação, brilho e uniformidade altos.
Coursertech pode personalizar várias lâmpadas de rua altas do polo, lâmpadas de rua solares do diodo emissor de luz, etc.
| Parâmetro /Item não. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Poder avaliado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| Quantidade do diodo emissor de luz | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura de cor | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Tensão entrada | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Escala de frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fator de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Diodo emissor de luz Eficiência luminosa |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
A eficiência da lâmpada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura do ambiente |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio |
| Altura de Polo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Iluminação central | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Distância de Polo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Tamanho dos produtos | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Tamanho de embalagem | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Peso líquido | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Peso de efetivação | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()
![]()
![]()

