-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
O mastro alto solar do lúmen alto conduziu o watt 400watt 500watt 600watt 800watt 1000watt do watt 90 da luz de rua 60
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | LDGG-15503 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | 150USD |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | Ferro e alumínio | Cor | Branco, preto, vermelho, azul e assim por diante. |
|---|---|---|---|
| Lúmen | 160 Im/W | Altura do polo claro | 20M |
| Categoria do IP | IP 68 | Vida ativa | >80000 horas |
| Tensão | 100-240V | CCT | 3000-4500K |
| Fonte luminosa | abaixo de 400W | Raio da iluminação | R40M-80M. |
| Padrão | GBJ7-89 | ||
| Destacar | Luz de rua alta solar do diodo emissor de luz do mastro,Luz alta do mastro do lúmen alto,Luz alta solar do mastro |
||
Cais exterior da estação do estádio do fabricante alto exterior de aço inoxidável simples da lâmpada de polo de 3M que leve o diodo emissor de luz
A haste principal é feita da placa de aço de alta qualidade, e a cabeça superior tem um quadro rachado, fechado, bola, tipo fritado do prato, tipo da paisagem pode igualmente ser personalizada.
A série alta do mastro de iluminação da grande área é a mais amplamente utilizada e o formulário o mais eficaz da configuração da fonte luminosa, principalmente apropriada para os portos, os aeroportos, as vias expressas, os quadrados de cidade, as passagem superiores do multi-andar, os grandes locais de encontro de esportes e os outros lugares que precisam uma grande área da iluminação centralizada, é produtos de iluminação funcionais.
A altura da haste de mais de 25 medidores pode igualmente ser personalizada, fonte luminosa forte, iluminação larga, circunstâncias visíveis pode ser o mesmo tempo durante o dia. Iluminação, brilho, e regularidade altos.
Coursertech pode personalizar uma variedade de luzes de rua do alto-polo, luzes de rua conduzidas solares, etc.
![]()
![]()
| Parâmetro /Item não. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| Poder avaliado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| Quantidade do diodo emissor de luz do diodo emissor de luz | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| Temperatura de cor | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| Tensão entrada | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| Escala de frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Fator de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
| Eficiência luminosa | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) A eficiência da lâmpada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura do ambiente |
-30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
| Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio |
| Altura de Polo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| Iluminação central | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
| Distância de Polo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| Tamanho dos produtos | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| Tamanho de embalagem | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| Peso líquido | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| Peso de efetivação | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()
![]()
![]()

