-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
a liga de alumínio do luminousflux 8000~15000lm integrou a luz solar conduziu a luz de rua construída na bateria de lítio
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | LDTYN-LDZ13001 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | USD100/PER SET |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 GRUPOS POR O MÊS |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| name | solar street light LDZ13001 | Color | Black,silve |
|---|---|---|---|
| Luminous flux | 2100-5600lm | Voltage | 100-240V |
| IP grade | IP 65 | Working life | >80000 hours |
| CCT | 3000-4500K | Light source Height | 5-8M |
| Ambient Temp | -20 degrees to 60 degrees | Bettery | fully sealed maintenanced-free lead-acid batteries |
| Realçar | luz de rua solar integrada da liga de alumínio,luz de rua solar integrada da bateria de lítio,2100lm integrou a luz de rua conduzida solar |
||
Luz de rua solar esperta de JMGD com as lâmpadas e as lanternas integradas elétricas do lítio dos painéis solares
![]()
| Informações do parâmetro | ||
| 1 | Poder avaliado | 15-40w |
| 3 | Fluxo luminoso | 2100-5600lm |
| 4 | Temperatyre da junção do diodo emissor de luz | <60℃ |
| 5 | Eficiência do diodo emissor de luz | 140lm/W |
| 6 | Temperayure da cor | 3000k, 4000k, 5000k, 6000k |
| 7 | Rendição de cor | Ra>75% |
| 8 | Fator de poder | >0.95 |
| 9 | Classe da proteção | IP65 |
| 10 | Temperatura de funcionamento | -40℃ ~ +50℃ |
| 11 | Categoria da proteção | IP65 |
| 12 | Temperatura do ambiente | -20℃to+60℃ |
| 13 | Vida da lâmpada | >50000hours |
| 14 | Altura de Polo | 5-8m |
![]()
![]()
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


