-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
a luz 20w solar conduziu produtos da pressão da operação segura e segura da LUZ de RUA Ultra-baixos
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | LDTYN-14505 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | USD225.00/PER SET |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | aço de alta qualidade | Vantagem | operação segura e confiável Produtos de pressão ultrabaixa |
|---|---|---|---|
| Lúmen | 150 Im/W | Tensão | 100-240V |
| Categoria do IP | IP 65 | Vida ativa | >50000 horas |
| Lúmen total | 2110-5600 lm | Altura do poste | 5-8M |
| Temp ambiental | -20 graus a 60 graus | Bettery | baterias acidificadas ao chumbo maintenanced-livres inteiramente seladas |
| Tipo | Coursertech | Fator de poder | >0.95 |
A confiança de lâmpadas solares da estrada foi melhorada extremamente, e as lâmpadas leves solares de empresas avançadas na indústria alcançaram ou mesmo excederam os padrões leves nacionais. Na falta de energia, o limite do poder da cidade e difícil usar as áreas remotas, têm uma extensão forte
![]()
![]()
![]()
| Informações do parâmetro | ||
| 1 | Poder avaliado | 15-40w |
| 3 | Quantidade do diodo emissor de luz | 88 |
| 4 | Temp conduzido da junção | <60°C |
| 5 | Tensão | AC100-265V |
| 6 | Escala de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Fator de poder | >0.95 |
| 8 | Eficiência do lúmen | 140 lm/w |
| 9 | Lúmen total | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vida ativa | >50000HOURS |
| 12 | Temperatura do ambiente | -40℃to+50℃ |
| 13 | Material claro do corpo | De alumínio |
| 14 | Altura de Polo | 10-12m |
![]()
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


