-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
A luz de rua solar conduzida esperta do watt 50watt 60watt do watt 40 da luz de rua 30 das energias solares customizáveis conduziu claro
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | COURSERTECH |
| Número do modelo | JMTYN-15001 |
| Quantidade de ordem mínima | 50 grupos |
| Preço | USD150/PER SET |
| Detalhes da embalagem | Caixa e envolvimento da embalagem do filme |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 20000 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material | aço de alta qualidade | Cor | Branco, preto, vermelho, verde e assim por diante. |
|---|---|---|---|
| Lúmen | 150 Im/W | Tensão | 100-240V |
| Categoria do IP | IP 65 | Vida ativa | >80000 horas |
| CCT | 3000-4500K | Altura de Polo | 5-8M |
| Temp ambiental | -20 graus a 60 graus | Bettery | baterias acidificadas ao chumbo maintenanced-livres inteiramente seladas |
| Realçar | luz de rua conduzida 24w Coursertech,watt conduzido Coursertech da luz de rua 36,luz de rua conduzida 40 watts |
||
Temperatura longa do funcionamento do ponto baixo da vida útil do consumo SOLAR da baixa potência da ILUMINAÇÃO de RUA
![]()
![]()
Durante o dia, o módulo de bateria solar carrega o bloco da bateria, e na noite, o bloco da bateria fornece o poder à fonte luminosa do diodo emissor de luz iluminando-se. O controlador da C.C. pode assegurar-se de que a bateria não seja danificada exatamente para sobrecarregar ou overdischarge, e tem as funções do controle claro, controle de tempo, compensação de temperatura, proteção de relâmpago, proteção da polaridade e assim por diante
| Não | Parâmetros | |
| 1 | Poder avaliado | 15-40w |
| 3 | Quantidade do diodo emissor de luz | 88 |
| 4 | Temp conduzido da junção | <60°C |
| 5 | Tensão | AC100-240V |
| 6 | Escala de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Fator de poder | >0.95 |
| 8 | Eficiência do lúmen | 140 lm/w |
| 9 | Lúmen total | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vida ativa | >80000HOURS |
| 12 | Temperatura do ambiente | -40℃to+85℃ |
| 13 | Material claro do corpo | De alumínio |
| 14 | Altura de Polo | 5-8m |
![]()
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


