-
Luzes de rua solares do diodo emissor de luz
-
LUZ DE RUA ESPERTA DO DIODO EMISSOR DE LUZ
-
luz de rua conduzida impermeável
-
Luz de rua alta do diodo emissor de luz do mastro
-
luz de rua solar integrada
-
Luz do pátio do diodo emissor de luz
-
Lâmpadas solares do gramado
-
Luzes exteriores da paisagem do diodo emissor de luz
-
Iluminação impermeável da paisagem
-
torres de comunicação
-
Caixa de bateria das energias solares
-
Luzes de rua do diodo emissor de luz Polo
Luzes de jardim de iluminação de paisagem externa led Rgb 50 W 80 W 120 W

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial | Ferro e alumínio/personalização | COR | Personalização/dourado e preto |
---|---|---|---|
lúmen | 140LM/W | Poder | 60w 90w 120w 150w/personalização |
Eficiência da lâmpada | >92% | PF | 0,9 |
IP | 65 | CCT | 3000-4500K |
Tensão | 100-265V | Warrany | 5years |
Vida ativa | 80000hours | ||
Realçar | luzes exteriores conduzidas solares da jarda,o rgb exterior conduziu a iluminação da paisagem,luzes exteriores conduzidas 60W da jarda da iluminação da paisagem |
Personalizando a luz 60W impermeável exterior 90W 120W do parque do jardim da venda direta
Esta lâmpada exterior do trajeto do diodo emissor de luz e a lâmpada da paisagem adotam o estilo elegante (customizável) para trazer o efeito da luz bonito a seu passeio. Esta é a maneira perfeita de aumentar a paisagem de sua casa, adiciona o encanto e a elegância, e aumenta ao mesmo tempo a segurança na noite. As lâmpadas e as lanternas feitas sob encomenda criam um efeito dramático para trajetos e entradas com as sombras ou a iluminação, e trazem as melhores características de sua casa à vida. Além disso, desde lâmpadas e lanternas seja tão importante quanto a luz emissora por elas, você pode escolher a aparência a mais apropriada de seu espaço dos vários estilos e das decorações. Coursertech pode personalizar todos os tipos de lâmpadas de rua e de lâmpadas decorativas do parque, se são as lâmpadas do trajeto ao longo dos passeios ou as lâmpadas que combinam sua mobília do pátio.
a luz do jardim é um novo tipo de iluminar a lâmpada da proteção ambiental. É do estilo novo,
elegante e refinado com característica do wpoch. Sua ereção é fácil sem conexão adicional do fio elétrico,
o poder é fornecido pela energia solar. Absorve a luz solar no dia para carregar automaticamente a bateria e as luzes na noite automaticamente (controle da foto).
Não há nenhuma necessidade para a carga elétrica.
Como usa a C.C. da baixa tensão para a fonte de alimentação ele caracterize a segurança, a confiança e a vida útil longa.
Pode equipar seção múltipla o cargo combinado da lâmpada (ABSplastic de grande resistência) e pode regular a altura da lâmpada pela exigência com a instalação fácil.
A luz solar do jardim pode ser usada amplamente na iluminação de locais exteriores como a casa de campo da família, jardim da unidade, plaza civil, a comunidade da proteção ambiental.
Informações do parâmetro | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
Poder avaliado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
Microplaqueta do diodo emissor de luz | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
Quantidade do diodo emissor de luz | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Temperatura de cor | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
Tensão entrada | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
Escala de frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Fator de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
(%) A eficiência da lâmpada |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
Categoria do IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vida ativa | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura do ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
Material claro do corpo | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio | De alumínio |
Altura de Polo | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
Iluminação central | 40lux (6m) | 55lux (7m) | 48lux (9m) | 47lux (10m) | 40lux (12m) |
Distância de Polo | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
Instalando o tamanho | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
Tamanho dos produtos | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
Tamanho de embalagem | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
Peso líquido | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
Peso de efetivação | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
Empresa: Ótica eletrónica Co. de Zhejiang Coursertech, Ltd.,
Web site em linha do inquérito: https://www.led-solarstreetlights.com/
Web site: www.courser-group.com
Pessoa de contato: Nola Huang
E-mail: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305